Evaluation Details
| : | EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PROGRAMA: “QUITO CIUDAD SEGURA PARA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS” | |
| : | all outcomes | |
| : | Ecuador | |
| : | 2015 - 2018,Ecuador CO | |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
|
|
| : | ||
| : | Fair |
| : |
|
|
| : | $964,083.00 | |
| : | $37,548.00 | |
| : | $964,083.00 | |
| : | AECID | |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PROGRAMA: “QUITO CIUDAD SEGURA PARA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS” | |
| : |
Hide Details
Evaluation Documents
| Document | Type | Language | File Size | Status | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.84 MB | Posted |
2245 |