Evaluation Details
| : | Evaluation du projet: "Appui à la mise en oeuvre de la Résolution 1325 à travers le relèvement économique des femmes affectées par le conflit et la protection de leur droit". |
| : | SN Outcome 1(axe 1du CREDD) : D'ici à 2024, la population est résiliente face aux conflits, et vit réconciliée et en harmonie, dans un environnement pacifique, sûr et respectueux des droits de la personne et des traditions cultu-relles positives |
| : | Mali |
| : | 2021 - 2021,Mali CO |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : |
|
| : | |
| : |
| : |
|
|
| : | $1,217,446.00 | |
| : | --- | |
| : | --- | |
| : | Non core avalable; (Belgique) | |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
Hide Details
Evaluation Documents
| Document | Type | Language | File Size | Status | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.99 MB | Posted |
2339 | |||
| 656.51 KB | Posted |
726 |