Evaluation Details
| : | evaluación sobre la utilización del trazador presupuestal | |
| : | 3.2 | |
| : | Colombia | |
| : | 2021 - 2024,Colombia CO | |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
|
|
| : | ||
| : |
| : |
|
|
| : | $700,000.00 | |
| : | $17,000.00 | |
| : | --- | |
| : | non core | |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
Hide Details
Evaluation Documents
| Document | Type | Language | File Size | Status | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.24 MB | Posted |
283 |